レベル一覧
| レベル | 階級 | 必要経験値 | 
| Lv.01 | 二等兵 | |
| Lv.02 | 二等兵Ⅰ | |
| Lv.03 | 二等兵Ⅱ | EXP : 1700 | 
| Lv.04 | 一等兵 | |
| Lv.05 | 一等兵Ⅰ | EXP : 6200 | 
| Lv.06 | 一等兵Ⅱ | EXP : 9500 | 
| Lv.07 | 特技兵 | |
| Lv.08 | 特技兵Ⅰ | EXP : 18200 | 
| Lv.09 | 特技兵Ⅱ | EXP : 23600 | 
| Lv.10 | 兵長 | |
| Lv.11 | 兵長Ⅰ | EXP : 36500 | 
| Lv.12 | 兵長Ⅱ | EXP : 44300 | 
| Lv.13 | 軍曹 | |
| Lv.14 | 軍曹Ⅰ | |
| Lv.15 | 軍曹Ⅱ | EXP : 73700 | 
| Lv.16 | 二等軍曹 | EXP : 85500 | 
| Lv.17 | 二等軍曹Ⅰ | EXP : 98300 | 
| Lv.18 | 二等軍曹Ⅱ | EXP : 112100 | 
| Lv.19 | 一等軍曹 | EXP : 126900 | 
| Lv.20 | 一等軍曹Ⅰ | EXP : 142700 | 
| Lv.21 | 一等軍曹Ⅱ | EXP : 159500 | 
| Lv.22 | 曹長 | EXP : 177300 | 
| Lv.23 | 曹長Ⅰ | EXP : 196100 | 
| Lv.24 | 曹長Ⅱ | EXP : 215900 | 
| Lv.25 | 先任曹長 | EXP : 236700 | 
| Lv.26 | 先任曹長Ⅰ | EXP : 258500 | 
| Lv.27 | 先任曹長Ⅱ | EXP : 281300 | 
| Lv.28 | 上級曹長 | EXP : 305100 | 
| Lv.29 | 上級曹長Ⅰ | EXP : 329900 | 
| Lv.30 | 上級曹長Ⅱ | EXP : 355700 | 
| Lv.31 | 最先任上級曹長 | EXP : 382700 | 
| Lv.32 | 最先任上級曹長Ⅰ | EXP : 410900 | 
| Lv.33 | 最先任上級曹長Ⅱ | |
| Lv.34 | 少尉 | EXP : 470900 | 
| Lv.35 | 少尉Ⅰ | EXP : 502700 | 
| Lv.36 | 少尉Ⅱ | EXP : 535700 | 
| Lv.37 | 中尉 | EXP : 569900 | 
| Lv.38 | 中尉Ⅰ | EXP : 605300 | 
| Lv.39 | 中尉Ⅱ | EXP : 641900 | 
| Lv.40 | 大尉 | EXP : 679700 | 
| Lv.41 | 大尉Ⅰ | EXP : 718700 | 
| Lv.42 | 大尉Ⅱ | EXP : 758900 | 
| Lv.43 | 少佐 | EXP : 800300 | 



